理士通信蓄电池FT12V40AH--100AH系列
理士蓄电池型号 | 额定电压 Voltage (V) | 额定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) |
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
1.80V | 1.80V | 1.75V | 1.75V | 1.67V | Length | Width | Height | Total Height |
FT12-40 | 12V | 42.4 | 40Ah | 35.2 | 31.6 | 26.5 | 277±3 | 106±2 | 222±2 | 222 |
FT12-50 | 12V | 54.0 | 50Ah | 44 | 39.9 | 31.7 | 390±2 | 105±1.5 | 186.5±2 | 200±2 |
FT12-55 | 12V | 58.4 | 55Ah | 48.4 | 43.4 | 36.5 | 277±3 | 106±2 | 222±2 | 222 |
FT12-70 | 12V | 74.2 | 70Ah | 61.5 | 55.2 | 46.5 | 564±3 | 114±2 | 187±2 | 187 |
FT12-75 | 12V | 79.6 | 75Ah | 66.0 | 59.2 | 49.8 | 564±3 | 114±2 | 187±2 | 187 |
FT12-90 | 12V | 95.4 | 90Ah | 79.0 | 71.0 | 59.7 | 508±3 | 110±2 | 238.5±2 | 238.5 |
FT12-90H | 12V | 95.4 | 90Ah | 79.0 | 71.0 | 59.7 | 394±3 | 110±2 | 285±2 | 285 |
FT12-100 | 12V | 106 | 100Ah | 87.5 | 79.5 | 63.4 | 394±2 | 110±1.5 | 272.5±2 | 286±2 |
FT12-100L | 12V | 106 | 100Ah | 88.0 | 78.9 | 66.4 | 560±3 | 110±2 | 233±2 | 233 |
FT12-100H | 12V | 106 | 100Ah | 88.0 | 78.9 | 66.4 | 508±3 | 110±2 | 238.5±2 | 238.5 |
理士通信蓄电池FT12-100 12V100AH技术参数
