理士DGM/12V系列胶体电池特点:专用隔板增强了电池内部性能。热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。长时间放电特性。适用于备用和储能电源使用。特殊的极板设计,循环使用寿命长。特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。气体复合效率高。失水极少无电解液层化现象。贮存期较长。
良好的深放电恢复性能。
理士胶体蓄电池DGM12V系列技术参数

理士胶体蓄电池DGM12V规格 现货 尺寸参数
理士胶体电池 型号 | 额定电压 Voltage (V) | 额定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) |
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
1.80V | 1.80V | 1.75V | 1.75V | 1.67V | Length | Width | Height | Total Height |
DGM1238 | 12 | 37.2 | 35 | 30.6 | 27.4 | 20.6 | 197±2 | 165±2 | 170±2 | 170±2 |
DGM1245 | 12 | 47.9 | 45 | 39.4 | 35.2 | 26.5 | 229±2 | 138±2 | 205±2 | 211±2 |
DGM1250 | 12 | 53.2 | 50 | 43.8 | 39.1 | 29.4 | 259 | 168±2 | 190±2 | 190±2 |
DGM1260 | 12 | 63.8 | 60 | 52.5 | 47.0 | 35.3 | 325±3 | 167±2 | 174±2 | 174±2 |
DGM1265 | 12 | 69.2 | 65 | 56.9 | 50.9 | 38.2 | 259±3 | 168±2 | 208±2 | 214±2 |
DGM1280 | 12 | 85.1 | 80 | 70.0 | 62.6 | 47.0 | 305±3 | 168±2 | 207±2 | 213±2 |
DGM1290 | 12 | 95.8 | 90 | 78.8 | 70.4 | 52.9 | 330±3 | 173±2 | 212±2 | 220±2 |
DGM12110 | 12 | 110 | 100 | 87.5 | 78.3 | 58.8 | 410±3 | 177±2 | 225±2 | 225±2 |
DGM12120 | 12 | 128 | 120 | 105.0 | 93.9 | 70.6 | 344±3 | 171±2 | 274±2 | 280±2 |
DGM12150 | 12 | 160 | 150 | 131 | 117 | 88.2 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 |
DGM12200 | 12 | 213 | 200 | 175 | 157 | 118 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 |
