理士通信胶体蓄电池狭长型FTG系列规格 现货 尺寸
理士蓄电池型号 Battery Model | 额定电压 Voltage (V) | 额定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) |
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
1.80Vl | 1.80V | 1.75V | 1.75V | 1.67V | Length | Width | Height | Total Height |
FTG12-75 | 12V | 70.0 | 65.8 | 57.9 | 49.7 | 36.4 | 564±3 | 114±2 | 187±2 | 187±2 |
FTG12-100 | 12V | 95.2 | 89.3 | 78.6 | 67.5 | 49.4 | 508±3 | 110±2 | 238.5±2 | 238.5±2 |
FTG12-100L | 12V | 95.2 | 89.3 | 78.6 | 67.5 | 49.4 | 560±3 | 110±2 | 233±2 | 233±2 |
FTG12-100H | 12V | 95.8 | 90 | 79.2 | 68 | 49.8 | 394±3 | 110±2 | 285±2 | 285±2 |
FTG12-150 | 12V | 144 | 135 | 119 | 102 | 74.7 | 550±3 | 110±2 | 287±2 | 287±2 |
FTG12-150L | 12V | 144 | 135 | 119 | 102 | 74.7 | 560±3 | 110±2 | 280±2 | 280±2 |
FTG12-180 | 12V | 175 | 165 | 145 | 124 | 91.0 | 560±3 | 126±2 | 280±2 | 280±2 |
理士通信胶体蓄电池狭长型FTG系列技术参数
